Плотномер НПЦ-С31
Ответим на Ваши вопросы, обсудим все детали и подготовим индивидуальное коммерческое предложение!
Свяжитесь с нами для получения лучшего предложения по телефону +7 (4872) 34-40-01 или через форму на сайте
Технические характеристики Плотномера НПЦ-П22 | |
---|---|
Контролируемая среда |
Не взрывоопасные жидкости и бетонные растворы. |
Диапазон преобразования плотности г/см3 | от 0,850 до 2,000 |
Диапазон измерений плотности с нормированной погрешностью, г/см3 | от 1,000 до 1,800 |
Диапазон преобразования температуры, Сº | от 0 до 80 |
Основная приведенная погрешность преобразования плотности, %,не более | ±1 |
Температура контролируемой среды, Сº | от 0 до 80 |
Температура окружающего воздуха, Сº | от -40 до 50 |
Дискретность измерения температуры, Сº | 0,1 |
Предел допускаемой относительной погрешности измерения плотности в диапазоне темпеpатуp измеряемой среды , % | ±1 |
Максимальное давление контролируемой среды, МПа (кгс/см2) | 0,8 (8,0) |
Потребляемая мощность, ВА, не более | 12,0 |
Напряжение питания | Постоянное или переменное напряж. 24 В от -15% до +10%. |
Параметры выходных релейных сигналов управления: Число пар контактов в каждом канале Максимальное допустимое напряжение коммутации, В Максимально допустимый ток коммутации, А | По одной нормально разомкнутой паре контактов для заданных пользователем максимального и минимального допустимых значений плотности 100 1,0 |
Диапазон изменения величины выходного аналогового сигнала постоянного тока, мА | от 4 до 20 |
Сопротивление нагрузки выходного аналогового сигнала, Ом | от 100 до 250 |
Диаметр проходного сечения труб первичного преобразователя, мм | 2 х 48 |
Вариант установки изделия | Вертикальный |
Режим работы | Непрерывный |
Присоединительные фланцы, мм | ДУ 100 |
Габаритные размеры, мм, не более (длина L х высота H х ширина B) | 980x880x250 |
Масса, кг, не более | 40 |
Внутренний трубопровод сделан из нержавеющей стали 12Х18Н10Т.
Поточный плотномер НПЦ-С31 предназначен для:
- непрерывного измерения плотности не взрывоопасных жидкостей и бетонных растворов, неагрессивных по отношению к сплаву 12Х18Н10Т;
- отображения результатов измерения на встроенном светодиодном дисплее;
- выдачи результатов измерения в виде аналогового сигнала (4-20 мА);
- формирования сигналов управления, в виде коммутации пары контактов реле, при выходе результатов измерения за пределы заданных пользователем максимального и минимального граничных значений плотности контролируемой среды.
Поточный плотномер предназначен для длительной непрерывной работы в составе технологического оборудования.
Цена на Плотномер НПЦ-С31
Наименование | Стоимость, руб. |
---|---|
Плотномер НПЦ-С31 | По запросу |